| Weight | Kg | 10.3 |
| Oil capacity | lt. | 0.7 |
| Inlet | G | 1/2'' |
| Outlet | G | 3/8'' |
Find out about all the models in the series NMT.
| Part. No. CODE |
Part. No. CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NMT1220SL | 1.099-044.0 | 12.5 | 15 | 3.3 | 4 | 200 | 3000 | 1000 | 1200 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 65 | 150 | |
| NMT1220SR | 1.099-045.0 | 12.5 | 15 | 3.3 | 4 | 200 | 3000 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 65 | 150 | |||
| NMT1520SL | 1.099-046.0 | 15 | 18 | 4 | 4.8 | 200 | 3000 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
| NMT1520SR | 1.099-047.0 | 15 | 18 | 4 | ||||||||||||




Δευ - Σαβ: 08:00 π.μ - 09:00 μ.μ
eshoptools@gmail.com